Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010

Jmenné seznamy

Výběr: náhradníci dle výsledku

Zastupitelstvo města

Kraj: Liberecký kraj

Okres: Liberec

Obec: Chrastava

Všechny kandidátní listiny

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
náhradníka
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 12 Pelc Bohuslav 55 ČSSD BEZPP 339 6,69 1 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 3 Špaková Jaroslava Mgr. 55 ČSSD BEZPP 323 6,38 2 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 5 Dostál Radek 36 ČSSD BEZPP 256 5,05 3 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 6 Polák Pavel 40 ČSSD BEZPP 250 4,93 4 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 7 Chalupa Václav 49 ČSSD BEZPP 233 4,60 5 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 8 Paust Pavel 39 ČSSD BEZPP 226 4,46 6 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 9 Havlíková Jana 55 ČSSD BEZPP 226 4,46 7 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 10 Paprskář Michal 48 ČSSD BEZPP 248 4,89 8 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 11 Mucha Jaroslav 39 ČSSD BEZPP 248 4,89 9 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 13 Pelcová Alena 51 ČSSD BEZPP 251 4,95 10 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 14 Bartošová Veronika 31 ČSSD BEZPP 218 4,30 11 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 15 Pelc Bohuslav 32 ČSSD BEZPP 233 4,60 12 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 16 Zikmund Václav 69 ČSSD BEZPP 156 3,08 13 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 17 Zikmundová Libuše 69 ČSSD BEZPP 145 2,86 14 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 18 Bárta Stanislav 74 ČSSD BEZPP 188 3,71 15 -
1 Česká str.sociálně demokrat. 19 Poříz Filip Ing. 47 ČSSD BEZPP 161 3,18 16 -
2 Pro změnu v Chrastavě 10 Wolf Stanislav 63 NK BEZPP 405 6,36 1 -
2 Pro změnu v Chrastavě 3 Suchomel Martin 45 NK BEZPP 392 6,15 2 -
2 Pro změnu v Chrastavě 9 Probošt Libor 37 NK BEZPP 379 5,95 3 -
2 Pro změnu v Chrastavě 2 Krčková Romana 42 NK BEZPP 372 5,84 4 -
2 Pro změnu v Chrastavě 4 Žďárská Jitka 43 NK BEZPP 312 4,90 5 -
2 Pro změnu v Chrastavě 5 Viková Radmila 39 NK BEZPP 336 5,27 6 -
2 Pro změnu v Chrastavě 6 Horák František 51 NK SPOZ 292 4,58 7 -
2 Pro změnu v Chrastavě 8 Trögler Martin 45 NK BEZPP 304 4,77 8 -
2 Pro změnu v Chrastavě 11 Plíhal Tomáš Ing. 46 NK BEZPP 327 5,13 9 -
2 Pro změnu v Chrastavě 12 Zoul Josef 40 NK BEZPP 333 5,23 10 -
2 Pro změnu v Chrastavě 13 Hruška Zdeněk 45 NK BEZPP 283 4,44 11 -
2 Pro změnu v Chrastavě 14 Bohuněk Pavel 33 NK BEZPP 245 3,84 12 -
2 Pro změnu v Chrastavě 16 Majtner Petr 48 NK BEZPP 261 4,10 13 -
2 Pro změnu v Chrastavě 17 Pejznoch Bohuslav 38 NK BEZPP 273 4,28 14 -
2 Pro změnu v Chrastavě 18 Nosek Antonín 33 NK BEZPP 243 3,81 15 -
2 Pro změnu v Chrastavě 19 Krček Aleš 20 NK BEZPP 229 3,59 16 -
3 Občanská demokratická strana 3 Zahradník Petr 48 ODS ODS 375 6,36 1 -
3 Občanská demokratická strana 12 Sehnoutka Martin Ing. 28 ODS BEZPP 353 5,98 2 -
3 Občanská demokratická strana 7 Hodaňová Zuzana 48 ODS ODS 345 5,85 3 -
3 Občanská demokratická strana 2 Vondráček Vladimír 53 ODS ODS 266 4,51 4 -
3 Občanská demokratická strana 5 Vítková Barbara Ing. 38 ODS BEZPP 297 5,03 5 -
3 Občanská demokratická strana 6 Kupský Jan 38 ODS BEZPP 299 5,07 6 -
3 Občanská demokratická strana 8 Kollmann Jiří 53 ODS BEZPP 321 5,44 7 -
3 Občanská demokratická strana 9 Jersák Martin 29 ODS ODS 262 4,44 8 -
3 Občanská demokratická strana 10 Probošt Pavel 35 ODS BEZPP 286 4,85 9 -
3 Občanská demokratická strana 13 Kredbová Helena 61 ODS BEZPP 266 4,51 10 -
3 Občanská demokratická strana 14 Dymeš Roman 39 ODS BEZPP 256 4,34 11 -
3 Občanská demokratická strana 15 Medřická Andrea 40 ODS ODS 306 5,18 12 -
3 Občanská demokratická strana 16 Wolf Stanislav 39 ODS BEZPP 283 4,79 13 -
3 Občanská demokratická strana 17 Hazi Josef 33 ODS ODS 227 3,85 14 -
3 Občanská demokratická strana 18 Zitko Josef 65 ODS ODS 257 4,35 15 -
3 Občanská demokratická strana 19 Peřina Stanislav 72 ODS ODS 191 3,23 16 -
4 Starostové pro Liberecký kraj 9 Šipula Robert 26 SLK BEZPP 670 4,76 1 -
4 Starostové pro Liberecký kraj 10 Junek Michal 28 SLK BEZPP 660 4,69 2 -
4 Starostové pro Liberecký kraj 11 Hudec Pavel 59 SLK BEZPP 720 5,12 3 -
4 Starostové pro Liberecký kraj 12 Štekl Pavel Ing. 36 SLK BEZPP 699 4,97 4 -
4 Starostové pro Liberecký kraj 13 Vokoun František 63 SLK BEZPP 663 4,71 5 -
4 Starostové pro Liberecký kraj 14 Husáková Danuše 55 SLK BEZPP 701 4,98 6 -
4 Starostové pro Liberecký kraj 15 Štěchová Alena 54 SLK BEZPP 700 4,98 7 -
4 Starostové pro Liberecký kraj 16 Bednář David 38 SLK BEZPP 633 4,50 8 -
4 Starostové pro Liberecký kraj 17 Tvrzníková Karin MVDr. 44 SLK BEZPP 674 4,79 9 -
4 Starostové pro Liberecký kraj 18 Flemingová Jiřina 65 SLK BEZPP 606 4,31 10 -
4 Starostové pro Liberecký kraj 19 Šírová Miloslava 57 SLK BEZPP 687 4,88 11 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 3 Zoul Josef 65 KSČM KSČM 260 7,07 1 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Hrubešová Dana 54 KSČM KSČM 257 6,99 2 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 17 Bouda Rudolf 50 KSČM BEZPP 247 6,72 3 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 4 Kocúrová Jaroslava 59 KSČM BEZPP 196 5,33 4 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 5 Nosková Eva 63 KSČM BEZPP 210 5,71 5 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 6 Hrubeš Václav 48 KSČM BEZPP 195 5,30 6 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 7 Šeflová Radka 30 KSČM BEZPP 184 5,00 7 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 8 Osčátko František 64 KSČM BEZPP 193 5,25 8 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 9 Procházka František 66 KSČM BEZPP 167 4,54 9 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 10 Teslík Radek 19 KSČM BEZPP 158 4,30 10 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 11 Štok Petr 33 KSČM BEZPP 161 4,38 11 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 12 Rajnoha Josef 54 KSČM BEZPP 166 4,51 12 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 14 Kondruš Pavel 51 KSČM BEZPP 151 4,11 13 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 15 Kožuchová Jolana 52 KSČM BEZPP 133 3,62 14 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 16 Kraga Josef 54 KSČM BEZPP 137 3,72 15 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 18 Langer Otto 63 KSČM BEZPP 117 3,18 16 -
5 Komunistická str.Čech a Moravy 19 Holinský Bohumil 75 KSČM BEZPP 115 3,13 17 -

Celkem zobrazeno kandidátů:  76