II. Výdaje
    3. úprava 4. úprava 5. úprava
    v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
1. Běžné výdaje   87 274 89 641 93 094,3
  1.1 Školství 29 827 31 137 32 494,7
  1.2 Kultura,sport a cestovní ruch 3 087 3 090 3 055,6
  1.3 Správa 18 990 19 384 19 215
  1.4 Hasiči 225 225 265
  1.5 Městská policie 1 457 1 446 1 446
  1.6 Dopravní obslužnost 548 548 548
  1.7 Sociální 13 590 13 590 16 190
  1.8 MH - technická správa 13 094 13 765 13 424
  1.9 MH - domovní správa 6 456 6 456 6 456
2. Kapitálové výdaje   56 971 57 205 58 489,3
  2.1 Školství - ŠJ + PO 29 638 29 638 29 765,3
  2.2 Správa, MP automobil 325 336 336
  2.3 SDH - automobil 200 200 0
  2.4 Nákup nemovitostí 200 200 200
  2.5 Veřejná sportoviště 860 860 860
  2.6 Účelově vázané inv. prostředky 100 100 0
  2.7 MH - technická správa 1 925 1 925 2 575
  2.8 MH - ostatní, MBD 1 025 1 535 1 535
  2.9 Inv. dotace PO (odpisy), dodávka TUV - Střel. vrch 417 0 630
  2.10 Inv. půjčky obyvatelstvu FRB 1200 1 200 1 200
  2.11 Radnice 21 081 21 211 21 388
Výdaje běžné   87 274 89 641 93 094,3
Výdaje kapitálové   56 971 57 205 58 489,3
Výdaje celkem   144 245 146 846 151 583,6