III. Financování
          
    3. úprava 4. úprava 5. úprava
    v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
1. Prostředky minulých let   10 025 10 325 9 261,6
2. Fond rezerv   -6 450 -10 250 -10 250
3. Fond kotelen   -630 -630 0
4. Půjčka SFŽP - kanalizace   -552 -552 -552
5. Půjčka OSBD   -76 -76 -76
6. Splátky úvěr ČS a.s.   0 0 0
7. Splátky půjček 22 b.j.   -339 -339 -339
8. Splátky úvěru ČMHB   -483 -483 -483
9. Přijatý úvěr ČMHB   0 0 0
10.Přijatý úvěr VB - radnice   20 000 20 000 20 000
Financování celkem   21 495 17 995 17 561,6
Saldo /rozdíl mezi příjmy a výdaji/   -21 495 -17 995 -17 561,6